<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Szkolenia EFS, szkolenia przez internet, platforma e-learning</title>
	<atom:link href="http://edukacja.bezprzesady.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edukacja.bezprzesady.info</link>
	<description>e-learning, szkolenia EFS</description>
	<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tylko 30 proc. uczelni korzysta z funduszy UE</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/21/tylko-30-proc-uczelni-korzysta-z-funduszy-ue/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/21/tylko-30-proc-uczelni-korzysta-z-funduszy-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/tylko_30_proc_uczelni_korzysta_z_funduszy_ue.php</guid>
		<description><![CDATA[Tylko co trzecia polska szkoła wyższa realizuje projekt współfinansowany przez Unię. Uczelnie najlepiej radzą sobie z wykorzystywaniem pieniędzy z programu Kapitał Ludzki. Warunki ubiegania się o unijne fundusze i rozliczanie ich, według uczelni, są zbyt skomplikowane.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/21/tylko-30-proc-uczelni-korzysta-z-funduszy-ue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi edukacyjne będą objęte podatkiem VAT</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/17/uslugi-edukacyjne-beda-objete-podatkiem-vat/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/17/uslugi-edukacyjne-beda-objete-podatkiem-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/uslugi_edukacyjne_beda_objete_podatkiem_vat.php</guid>
		<description><![CDATA[Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług nie przewiduje zachowania zwolnień dla usług edukacyjnych. Oznacza to, że szkoły językowe mogą być objęte 22-proc. stawką VAT - poinformował w Sejmie wiceminister finansów Maciej Grabowski odpowiadając na pytanie posłów PO. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/17/uslugi-edukacyjne-beda-objete-podatkiem-vat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czego oczekuje polski student?</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/16/czego-oczekuje-polski-student/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/16/czego-oczekuje-polski-student/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/czego_oczekuje_polski_student.php</guid>
		<description><![CDATA[Mamy w Polsce jeden z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźników bezrobocia w grupie młodzieży po szkole i studiach. Można byłoby zatem przypuszczać, że młodzi ludzie na studiach zdają już sobie sprawę z czekających ich wyzwań na rynku pracy i przygotowują do samodzielności zawodowej. Spójrzmy, jakie cele zawodowe są dla polskich studentów najważniejsze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/16/czego-oczekuje-polski-student/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CBOS: Polacy nie są zadowoleni ze swojego wykształcenia</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/14/cbos-polacy-nie-sa-zadowoleni-ze-swojego-wyksztalcenia/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/14/cbos-polacy-nie-sa-zadowoleni-ze-swojego-wyksztalcenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/cbos_polacy_nie_sa_zadowoleni_ze_swojego_wyksztalcenia.php</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach w Polsce znacząco zwiększyła się liczba osób, które nie odczuwają satysfakcji z osiągniętego poziomu wykształcenia - wynika z przekazanego PAP komunikatu Centrum Badania Opinii Społecznej pt. "Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym spostrzeganiu w latach 1993-2009". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/14/cbos-polacy-nie-sa-zadowoleni-ze-swojego-wyksztalcenia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Raport &#8220;Formalne programy nauczania a zapotrzebowania rynku pracy w Wielkopolsce&#8221;</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/14/raport-formalne-programy-nauczania-a-zapotrzebowania-rynku-pracy-w-wielkopolsce/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/14/raport-formalne-programy-nauczania-a-zapotrzebowania-rynku-pracy-w-wielkopolsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/raport_formalne_programy_nauczania_a_zapotrzebowania_rynku_pracy_w_wielkopolsce.php</guid>
		<description><![CDATA[8 grudnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podczas konferencji "Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie rynku pracy w Wielkopolsce" zaprezentowane zostały wyniki badań nad zgodnością programów nauczania szkolnictwa wyższego z rzeczywistymi potrzebami wielkopolskich pracodawców. Zapraszamy do zapoznania się z raportem. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/14/raport-formalne-programy-nauczania-a-zapotrzebowania-rynku-pracy-w-wielkopolsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rusza &#8220;warszawska linia edukacyjna&#8221;</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/13/rusza-warszawska-linia-edukacyjna/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/13/rusza-warszawska-linia-edukacyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/rusza_warszawska_linia_edukacyjna.php</guid>
		<description><![CDATA[Z zasadami bezpiecznego i kulturalnego podróżowania oraz podstawami udzielania pierwszej pomocy zapoznają się uczniowie na specjalnych lekcjach organizowanych w stołecznych tramwajach. Ruszył właśnie kierowany do dzieci i młodzieży projekt "Warszawska linia edukacyjna". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/13/rusza-warszawska-linia-edukacyjna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe oblicze szkolnictwa wyższego</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/08/nowe-oblicze-szkolnictwa-wyzszego/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/08/nowe-oblicze-szkolnictwa-wyzszego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/nowe_oblicze_szkolnictwa_wyzszego.php</guid>
		<description><![CDATA[Szkolnictwo wyższe jest jednym z sektorów, który ulega szybkiej i intensywnej transformacji. Zdolny młody człowiek ma dziś przed sobą perspektywy niespotykane jeszcze 15 lat temu. Może wybrać którekolwiek miejsce na świecie, gdzie chciałby odbyć część studiów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/08/nowe-oblicze-szkolnictwa-wyzszego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sedno edukacji leży w treści nauczania</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/06/sedno-edukacji-lezy-w-tresci-nauczania/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/06/sedno-edukacji-lezy-w-tresci-nauczania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/sedno_edukacji_lezy_w_tresci_nauczania.php</guid>
		<description><![CDATA[Sekret powodzenia edukacyjnych innowacji nie leży wyłącznie w stosowaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale w treści. Niektóre innowacje zbyt często koncentrują się na formie. W innowacjach ważne jest uzyskanie wyższej skuteczności edukacji i jakości ludzkiego życia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/06/sedno-edukacji-lezy-w-tresci-nauczania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polska szkoła 2030</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/01/polska-szkola-2030/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/01/polska-szkola-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/polska_szkola_2030.php</guid>
		<description><![CDATA[Jak będzie wyglądała rzeczywistość szkolna w Polsce za 20 lat? Biorąc pod uwagę postęp technologiczny i zmiany społeczno-gospodarcze, czy jesteśmy w stanie prognozować, jak będzie wyglądało środowisko szkolne za dwie dekady? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/01/polska-szkola-2030/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwój edukacji w Polsce na tle innych krajów europejskich – najnowszy raport Komisji Europejskiej</title>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/11/29/rozwoj-edukacji-w-polsce-na-tle-innych-krajow-europejskich-%e2%80%93-najnowszy-raport-komisji-europejskiej/</link>
		<comments>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/11/29/rozwoj-edukacji-w-polsce-na-tle-innych-krajow-europejskich-%e2%80%93-najnowszy-raport-komisji-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolina Kotkowska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[plarforma e-learning]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia EFS]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia przez internet]]></category>

		<category><![CDATA[platforma e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edustacja.pl/pl/edukacja/rozwoj_edukacji_w_polsce_na_tle_innych_krajow_europejskich_najnowszy_raport_komisji_europejskiej.php</guid>
		<description><![CDATA[Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej przedstawiającego postępy w osiąganiu celów Strategii Lizbońskiej w obszarze edukacji wynika, że Polska niezwykle korzystnie wyróżnia się wśród innych krajów Unii Europejskiej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/11/29/rozwoj-edukacji-w-polsce-na-tle-innych-krajow-europejskich-%e2%80%93-najnowszy-raport-komisji-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
