<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Szkolenia EFS, szkolenia przez internet, platforma e-learning</title>
	<link>http://edukacja.bezprzesady.info</link>
	<description>e-learning, szkolenia EFS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Tylko 30 proc. uczelni korzysta z funduszy UE</title>
		<description><![CDATA[Tylko co trzecia polska szkoła wyższa realizuje projekt współfinansowany przez Unię. Uczelnie najlepiej radzą sobie z wykorzystywaniem pieniędzy z programu Kapitał Ludzki. Warunki ubiegania się o unijne fundusze i rozliczanie ich, według uczelni, są zbyt skomplikowane.]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/21/tylko-30-proc-uczelni-korzysta-z-funduszy-ue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usługi edukacyjne będą objęte podatkiem VAT</title>
		<description><![CDATA[Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług nie przewiduje zachowania zwolnień dla usług edukacyjnych. Oznacza to, że szkoły językowe mogą być objęte 22-proc. stawką VAT - poinformował w Sejmie wiceminister finansów Maciej Grabowski odpowiadając na pytanie posłów PO. ]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/17/uslugi-edukacyjne-beda-objete-podatkiem-vat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czego oczekuje polski student?</title>
		<description><![CDATA[Mamy w Polsce jeden z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźników bezrobocia w grupie młodzieży po szkole i studiach. Można byłoby zatem przypuszczać, że młodzi ludzie na studiach zdają już sobie sprawę z czekających ich wyzwań na rynku pracy i przygotowują do samodzielności zawodowej. Spójrzmy, jakie cele zawodowe są dla polskich studentów najważniejsze.]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/16/czego-oczekuje-polski-student/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CBOS: Polacy nie są zadowoleni ze swojego wykształcenia</title>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach w Polsce znacząco zwiększyła się liczba osób, które nie odczuwają satysfakcji z osiągniętego poziomu wykształcenia - wynika z przekazanego PAP komunikatu Centrum Badania Opinii Społecznej pt. "Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym spostrzeganiu w latach 1993-2009". ]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/14/cbos-polacy-nie-sa-zadowoleni-ze-swojego-wyksztalcenia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raport &#8220;Formalne programy nauczania a zapotrzebowania rynku pracy w Wielkopolsce&#8221;</title>
		<description><![CDATA[8 grudnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podczas konferencji "Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie rynku pracy w Wielkopolsce" zaprezentowane zostały wyniki badań nad zgodnością programów nauczania szkolnictwa wyższego z rzeczywistymi potrzebami wielkopolskich pracodawców. Zapraszamy do zapoznania się z raportem. ]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/14/raport-formalne-programy-nauczania-a-zapotrzebowania-rynku-pracy-w-wielkopolsce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rusza &#8220;warszawska linia edukacyjna&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Z zasadami bezpiecznego i kulturalnego podróżowania oraz podstawami udzielania pierwszej pomocy zapoznają się uczniowie na specjalnych lekcjach organizowanych w stołecznych tramwajach. Ruszył właśnie kierowany do dzieci i młodzieży projekt "Warszawska linia edukacyjna". ]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/13/rusza-warszawska-linia-edukacyjna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowe oblicze szkolnictwa wyższego</title>
		<description><![CDATA[Szkolnictwo wyższe jest jednym z sektorów, który ulega szybkiej i intensywnej transformacji. Zdolny młody człowiek ma dziś przed sobą perspektywy niespotykane jeszcze 15 lat temu. Może wybrać którekolwiek miejsce na świecie, gdzie chciałby odbyć część studiów.]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/08/nowe-oblicze-szkolnictwa-wyzszego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sedno edukacji leży w treści nauczania</title>
		<description><![CDATA[Sekret powodzenia edukacyjnych innowacji nie leży wyłącznie w stosowaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale w treści. Niektóre innowacje zbyt często koncentrują się na formie. W innowacjach ważne jest uzyskanie wyższej skuteczności edukacji i jakości ludzkiego życia.]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/06/sedno-edukacji-lezy-w-tresci-nauczania/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polska szkoła 2030</title>
		<description><![CDATA[Jak będzie wyglądała rzeczywistość szkolna w Polsce za 20 lat? Biorąc pod uwagę postęp technologiczny i zmiany społeczno-gospodarcze, czy jesteśmy w stanie prognozować, jak będzie wyglądało środowisko szkolne za dwie dekady? ]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/12/01/polska-szkola-2030/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rozwój edukacji w Polsce na tle innych krajów europejskich – najnowszy raport Komisji Europejskiej</title>
		<description><![CDATA[Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej przedstawiającego postępy w osiąganiu celów Strategii Lizbońskiej w obszarze edukacji wynika, że Polska niezwykle korzystnie wyróżnia się wśród innych krajów Unii Europejskiej.]]></description>
		<link>http://edukacja.bezprzesady.info/2009/11/29/rozwoj-edukacji-w-polsce-na-tle-innych-krajow-europejskich-%e2%80%93-najnowszy-raport-komisji-europejskiej/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
